หลายคนที่เริ่มศึกษา GA4 อาจจะสังเกตเห็นว่า ในเวอร์ชั่นใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก ทั้งแนวคิดการเก็บข้อมูลเป็นแบบ Event Base Model การปรับเปลี่ยน UI หรือหน้าตาของการใช้งานรีพอร์ทแบบเกือบจำไม่ได้ ก็ยังมีการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับ Dimensions และ Metrics อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับผมแล้วครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดทั้งแต่มี Google Analytics มาเลยทีเดียว และการเปลี่ยนแปลงทีเดียวพร้อมกันหลายๆ อย่างแบบนี้ ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์กับ Google Analytics มาแล้ว ยังถึงกับมึนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะกับคำศัพท์ใหม่ๆ บทความนี้จีงรวบรวมเอาคำศัพท์ใหม่ทั้งหมดของ GA4 มาจัดกลุ่มและอธิบายความหมายกันทีละคำอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้สามารถอ่านรีพอร์ทและวิเคราะห์ ตีความหมายกันได้อย่างถูกต้อง
ส่วนใครที่ยังไม่รู้จัก Event Tracking ใน GA4 แนะนำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่าน GA4 event tracking คืออะไร พร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง เพราะใน GA เวอร์ชั่น 4 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการเก็บข้อมูล Event ไปค่อนข้างมาก ถึงขนาดที่ว่าควรจะต้องลืมวิธีการทำ Event Tracking แบบเดิม และต้องเริ่มเรียนรู้กันใหม่อีกครั้ง
รวมคำศัพท์ Google Analytics เวอร์ชั่น 4
คำศัพท์ใน Acquisition Report
Dimensions | Description |
---|---|
Session Campaign | Dimension นี้ จริงๆ แล้วคือ Dimension ที่ชื่อ Campaign ที่เราใช้งานกันอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน ซึ่งค่าที่แสดงจะเป็นชื่อแคมเปญที่เราตั้งไว้ใน UTM_campaign แต่ใน GA4 จะเรียกใหม่ว่า Session Campaigns ดังนั้นถ้าต้องการดู Performance ของ Campaign เหมือนที่เคยดูใน Campaign Report ก็จะต้องใช้ค่านี้แทน ซึ่งเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อเนื่องมาจาก GA4 มี Dimension ใหม่อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า User Campaigns |
User Campaign | ค่านี้จะเป็นชื่อของแคมเปญแรกที่นำ User ใหม่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือแอป ซึ่งจะเป็นค่าที่ผูกติดอยู่กับ Users แต่ละคนโดยไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าอธิบายให้ง่ายขึ้นก็คือ New User แต่ละคนเข้ามาด้วยแคมเปญอะไร ชื่อแคมเปญนั้นก็จะถูกบันทึกเป็น User Campaign (ค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม Session Campaign) |
Session Source | Dimension นี้ คือ UTM_source เดิมที่เราใช้งานกัน หรือเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งที่มาของ Session ที่เกิดขึ้น |
User Source | เว็บไซต์แรก หรือ UTM_source แรก ของ New User แต่ละคน (ค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม Session Source) |
Session Medium | UTM_medium หรือชื่อ Channel เดิมที่เราเคยใช้งานใน Universal Analytics |
User Medium | UTM_medium หรือชื่อ Channel แรก ของ New User แต่ละคน (ค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม Session Medium) |
Metrics | Description |
---|---|
Engaged sessions | จำนวนของ Sessions ที่เข้าเงื่อนไขดังนี้
|
Engagement rate | เป็นค่าที่คำนวนจาก (Engaged Sessions) / (Total Sessions) ค่านี้เป็น Metric ใหม่ที่นำมาใช้ทดแทนค่า Bounce Rate ที่ถูกยกเลิกไปใน GA4 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอตัวอย่างวิธีการคำนวนให้เห็นภาพดังนี้ ถ้าในช่วงเวลาหนึ่งเว็บไซต์มี Sessions ทั้งหมด 100 Sessions และมี Engaged Sessions ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมด 70 Sessions ค่า Engagement Rate ก็จะเป็น 70% :ซึ่งค่านี้ให้ความหมายที่ดีกว่าค่า Bounce Rate มาก อ่านเพิ่มเติม ทำไมค่า Engagement Rate ถึงดีกว่าค่า Bounce Rate |
Engaged sessions per user | ค่าเฉลี่ยของ engaged sessions ต่อ user โดยคำนวนจาก engaged sessions / users |
Average session duration | ค่าเฉลี่ยของเวลาการใช้งานต่อ 1 Session (Total Session Duration) / (Total Sessions) ค่านี้จริงๆ ก็เป็น Metric เดิมใน Universal Analytics ที่น่าจะคุ้นเคยกันดี แต่ค่านี้เป็นค่าที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควร แนะนำให้ดูค่า Average engagement time จะเหมาะสมกว่า |
Average engagement time | ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการ Engage (มีการเปิดใช้งาน App และ Website แบบ Foreground) |
Average engagement time per session | ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการ Engage (มีการเปิดใช้งาน App และ Website แบบ Foreground) ต่อ 1 Session ค่านี้เป็น Metric ใหม่ที่จะมีตัวเลขที่ถูกต้องกว่า Average Session Duration แนะนำให้ดูค่านี้เป็นหลัก เพราะ Average Session Duration จะนับรวมเวลาที่ Minimize หน้าจอเว็บไซต์ หรือไม่ได้เปิดหน้าจอ App ค้างไว้บน Screen |
Event Count | จำนวน Events บางอย่างที่เกิดขึ้น (กรณีที่เลือกดู Event เฉพาะเจาะจง) หรือจำนวน Events ทั้งหมดที่เกิดขึ้น (กรณีที่เลือกดู Event ทั้งหมด) |
Events per session | ค่าเฉลี่ยของจำนวน Events ต่อ Session ซึ่งคำนวนจาก Total events / Total sessions |
คำศัพท์ใน Engagement Report
Dimensions | Description |
---|---|
Event Name | ชื่อของ Event ที่ถูกบันทึก ซึ่งจะมี 2 ชนิด ได้แก่ Default Name ที่มาจาก Automatic Events และ User-Defined Events ที่มาจาก Event ที่มีการแทรคแบบ Custom Event ใน GA4 จะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีความสำคัญกว่า Google Analytics เวอร์ชั่นก่อน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก GA4 event tracking คืออะไร พร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง |
Page title and screen name | ค่านี้จะแสดงชื่อ Title ที่กำหนดไว้ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ หรือเป็นชื่อของ Screen Name ที่มีการกำหนดไว้ใน App |
Page path and screen class | ค่านี้จะแสดง Path ของ URL ที่มีการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ หรือเป็นชื่อของ Class ที่มีการกำหนดไว้ใน App ค่านี้จะเหมือนกับ Pages ซี่งเป็น Dimension ใน All pages report ของ Universal Analytics |
Content Group | ชื่อของกลุ่ม Content ที่กำหนดขึ้นแบบ User-Defined ที่ช่วยให้เราสามารถวัด Performance เนื้อหาของเว็บแบบแยกประเภทได้ ถ้าใครเคยทำ Content Grouping ใน Google Analytics มาก่อน ค่านี้มีหลักการใช้งานแบบเดียวกัน |
Metrics | Description |
---|---|
Views | Metrics นี้จริงๆ ก็คือ Pageviews ใน GA เวอร์ชั่น Universal แต่ใน GA4 จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Views แทนเพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ และแอป กรณีที่เราใช้ GA4 แทรครวมทั้งเว็บและแอป จำนวน Views จะเท่ากับ screen_view + page_view events ***การดูหน้าเดิมซ้ำจะถูกนับ View ด้วย |
Average engagement time | ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการ Engage (มีการเปิดใช้งาน App และ Website แบบ Foreground) ในกรณีที่ดูจากรีพอร์ท Engagement>Pages and Screens ค่า Avg. engagement time จะหมายถึงค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ Engage จริงๆ ในแต่ละหน้า ซึ่งคล้ายกับ Avg. time on page แต่ต่างกันในรายละเอียดที่ Avg. engagement time จะคิดเฉพาะเวลาที่มีการเปิดหน้าจอนั้นอยู่จริงๆ เท่านั้น ซึ่งมีความถูกต้องเหมาะสมกว่า |
Views per User | ค่าเฉลี่ยของจำนวน View ต่อ 1 User ซึ่งคำนวนจาก Views/Total users |
Unique user scrolls | จำนวนของ Unique users ที่มีการ Scroll down หน้าจอมากกว่า 90% ของหน้า อย่างน้อย 1 ครั้ง เวลาใช้งานจริงค่านี้ถือว่าถูกต้องและดีกว่าจำนวน Views เพราะจะนับเฉพาะจำนวนคนมีการ scroll หน้านั้นลงไป 90% แล้วเท่านั้น แต่ Views จะนับทันที ไม่ว่าจะ Scroll หน้านั้นหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าอาจจะไม่ได้อ่าน Content ในหน้านั้นเลยก็ได้ |
User activity over time | จำนวน Active Users ซึ่งแสดงเป็น 3 ช่วงคือ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน |
User stickiness | ตัวเลขแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Daily Active Users, Weekly Active Users และ Monthly Active Users |
คำศัพท์ใน Retention Report
metrics | Description |
---|---|
Lifetime Value | ค่าเฉลี่ยของรายได้ทั้งจากการขายและค่าโฆษณาที่ได้จากการคล้ิกแอด (Admob) ของ User แต่ละคน ค่านี้เป็นค่าที่สำคัญในการแบ่ง Segment ของกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญมากหรือน้อยตามการใช้จ่ายของลูกค้า |
User retention | สัดส่วนของจำนวน New User ที่มีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์หรือแอปในแต่ละวัน ถ้าค่านี้มีตัวเลขที่ดีหรือสูงขึ้น แสดงถึงลูกค้าใหม่หรือคนที่ใช้งานเว็บเราและแอปของเราครั้งแรกมีความสนใจและพึงพอใจที่จะกลับมาอีกครั้ง |
User retention by cohort | สัดส่วนของจำนวน New User ที่มีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์หรือแอป ข้อมูลนี้จะแสดงในรูปแบบ Chart ที่แบ่ง Period ออกเป็น 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน |
User engagement by cohort | ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ engage ของ New User ที่มีการกลับเข้ามาในเว็บไซต์หรือแอปในแต่ละวัน ข้อมูลนี้จะแสดงในรูปแบบ Chart ที่แบ่ง Period ออกเป็น 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน |
คำศัพท์ใน Monetization Report
ส่วนใหญ่คำศัพท์ในรีพอร์ทนี้จะไม่แตกต่างไปจากของเดิมที่เป็น Dimension และ Metrics ใน Ecommerce Report ของเดิมที่เคยเห็นกันอยู่ใน Universal Analytics มากนัก จึงขอนำบางส่วนที่ต้องใช้งานบ่อยๆ มารวมด้วยเพื่อจะได้ทบทวนและเข้าใจความหมายไปพร้อมกันเลย
Dimensions | Description |
---|---|
Item id | รหัส id ของรายการสินค้าแต่ละรายการ |
Item list id | รหัส id ของลิสต์กลุ่มสินค้า |
Item category | ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts Item category จะหมายถึง Apparel การดูรีพอร์ทที่ใช้ Dimension เป็น Category จะให้เราเห็นภาพรวมของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ว่ามี Performance ต่างๆ เป็นอย่างไรเช่น สินค้าหมวดใดมีกการเข้าชมมากหรือน้อยที่สุด สินค้าหมวดใดมีการเพิ่มสินค้าในตะกร้ามากที่สุด และสินค้าหมวดใดที่มีการสั่งซื้อมากที่สุด เป็นต้น |
Item category 2 | ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts Item category 2 จะหมายถึง Mens |
Item category 3 | ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts Item category 3 จะหมายถึง Summer |
Item category 4 | ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts Item category 4 จะหมายถึง Shirts |
Item category 5 | ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้า ตัวอย่างเช่น กรณีที่เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าดังนี้ Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts Item category 5 จะหมายถึง T-shirts |
Order coupon | รหัสของ Coupon โปรโมชั่นที่มีการใช้ในการสั่งซื้อ |
Product id | รหัสสินค้าที่เกิดการซื้อ |
Transaction id | หมายเลขรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้น |
metrics | Description |
---|---|
Add to carts | จำนวนครั้งทั้งหมดที่ User เพิ่มสินค้าเข้าไปใน Cart |
Cart to view rate | สัดส่วนของจำนวน Add to carts / Product views ค่านี้ยิ่งมีเปอร์เซ็นที่มากเท่าไรแสดงถึงว่าสินค้าชิ้นนั้นมีโอกาสที่ User จะกดเพิ่มไปใน Cart ได้ง่าย ในกลุ่มเว็บไซต์ Ecommerce มักจะนำเอาค่านี้มาเป็นค่าหนึ่งที่ใช้กำหนดจำนวนการแสดงรายการสินค้า รวมไปถึงลำดับของสินค้าที่แสดงในหน้า Product List โดยดูว่าสินค้าตัวไหนที่มีอัตราการ Add to cart สูงก็ควรจะแสดงให้บ่อยขึ้นในลำดับที่สูงขึ้น เป็นต้น |
Checkout | จำนวนครั้งที่ User เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการ Checkout |
Purchase to view rate | สัดส่วนของจำนวน Ecommerce purchases / Item views ค่านี้ยิ่งมีเปอร์เซ็นที่มากเท่าไรแสดงถึงว่าสินค้าชิ้นนั้นมีโอกาสที่ User จะสั่งซื้อได้ง่าย เช่นเดียวกับ Cart to view rate ในกลุ่มเว็บไซต์ Ecommerce มักจะนำเอาค่านี้มาเป็นค่าหนึ่งที่ใช้กำหนดจำนวนการแสดงรายการสินค้า รวมไปถึงลำดับของสินค้าที่แสดงในหน้า Product List โดยดูว่าสินค้าตัวไหนที่มีอัตราการซื้อสูงก็ควรจะแสดงให้บ่อยขึ้นในลำดับที่สูงขึ้น เป็นต้น |
First time buyer | จำนวนของ Users ที่มีการซื้อสินค้าเป็นครั้งแรก ค่านี้เป็น Metrics ใหม่ที่ดีมาก ที่ทำให้เห็นตัวเลขชัดเจนว่าเราสามารถหาลูกค้าใหม่ได้เป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละช่วงเวลา |
Total buyer | จำนวน Users ทั้งหมดที่มีการซื้อสินค้า |
Ecommerce purchases | จำนวนครั้งที่ Users สั่งซื้อสินค้า ตัวเลขนี้แรกๆ หลายคนจะเข้าใจผิดว่าคือจำนวน Transaction ทั้งหมด แต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ตัวเลขนี้เวลาดูใน Ecommmerce purchase report ค่านี้จะแสดงถึงรายการสินค้าแต่ละรายการถูกซื้อไปทั้งหมดกี่ครั้ง ถ้าเทียบกับ Universal Analytics ค่านี้จะเหมือนกับ Unique Purchase ใน Product performance report |
Item purchase quantity | จำนวนชิ้นหรือหน่วยสินค้าที่มีการซื้อของแต่ละรายการสินค้า พูดง่ายๆ ก็คือสินค้าแต่ละรายการขายไปอย่างละกี่ชิ้น |
Item purchase revenue | จำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้าแต่ละรายการ |
Ecommerce purchase quantity | จำนวนชิ้นหรือหน่วยสินค้าที่มีการขายไปทั้งหมด |
Ecommerce revenue | รายได้ทั้งหมดจากการสินค้า รวมภาษี Vat และค่าจัดส่ง (กรณีที่มีการส่งค่านี้ไปกับ Purchase event) |
Total ad revenue | รายได้จากการโฆษณา เช่น Admob |
Total revenue | ค่านี้จะเป็นค่าที่รวมรายได้ทั้งหมดทั้งจากการขายสินค้า (Ecommerce revenue) และรายได้จากการโฆษณา (Total ad revenue) |
จะเห็นว่าใน GA4 เวอร์ชั่นใหม่นี้มี Dimensions และ Metrics ใหม่อยู่มากพอสมควร หลายคำก็เปลี่ยนชื่อจากของเดิม และหลายคำก็มีชื่อที่คล้ายกัน ซึ่งก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ตีความหมายที่คลาดเคลื่อนไปได้ ดังนั้นคนที่ต้องใช้ข้อมูลจาก Google Analytics เพื่อตัดสินใจในการทำงานเรื่องต่างๆ ควรจะต้องอ่านอย่างละเอียด และทำความเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องจริงๆ เหมือนที่เราคงเคยได้ฟังประโยคที่ว่า ติดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้ว ถ้าเราเข้าใจความหมายของ Dimensions และ Metrics ไม่ถูกต้องก็คงไม่ต่างอะไรกัน
Happy Analytics:)
ไม่พลาดทุกบทความ แอดเฟรนด์ LINE : @pornthep
สนใจคอร์สเรียน Google Analytics อ่านรายละเอียด